Ministerstwo Zdrowia informuje, że mamy 19 883 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronowirusem z województw:
mazowieckiego (3340),
śląskiego (2214),
dolnośląskiego (2091),
małopolskiego (1608),
pomorskiego (1313),
wielkopolskiego (1174),
łódzkiego (1154),
zachodniopomorskiego (1146),
świętokrzyskiego (870),
opolskiego (861),
kujawsko-pomorskiego (854),
warmińsko-mazurskiego (788),
podkarpackiego (777),
lubelskiego (627),
lubuskiego (586),
podlaskiego (480).
Z powodu COVID-19 zmarło 112 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 491 osób.
Liczba zakażonych koronawirusem: 772 823/11 451 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).
W ciągu doby wykonano ponad 57 tys. testów.
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
Z przykrością informujemy o śmierci 18 mieszkańców naszego regionu:
· Powiat oleski – 5 osób;
· Powiat opolski – 4 osoby (2 – z powiatu opolskiego, 2 – M. Opole);
· Powiat nyski – 3 osoby;
· Powiat brzeski – 2 osoby;
· Powiat prudnicki – 2 osoby;
· Powiat kędzierzyńsko-kozielski – 1 osoba;
· Powiat kluczborski – 1 osoba.
Spośród 18 osób zmarłych, 17 miało choroby współistniejące, jedna osoba zmarła z powodu COVID-19.
W związku z chorobą COVID-19 w bieżącym roku zmarło 462 osoby zamieszkujące na terenie województwa opolskiego.
| PSSE | Liczba chorych na dzień raportu | Liczba nowych przypadków | Liczba chorych / potwierdzonych od początku | Liczba osób hospitalizowanych w trakcie | Liczba osób hospitalizowanych łącznie | Liczba osób objętych kwarantanną w trakcie (decyzje PPIS/rozp.) | Liczba osób objętych kwarantanną (od poczatku do dnia raporu) | Liczba osób objętych kwarantanną łącznie (decyzje PPIS + rozp.) | Liczba osób objętych nadzorem w trakcie | Liczba osób objętych nadzorem łącznie | Liczba zgonów w ciągu 24 godzin | Liczba zgonów łącznie | Liczba ozdrowieńców w ciągu 24h | Liczba ozdrowieńców łącznie |
| Brzeg | 477 | 120 | 1010 | 4 | 55 | 788/112 | 6132 | 11436 | 0 | 199 | 2 | 20 | 0 | 513 |
| Głubczyce | 629 | 54 | 1140 | 47 | 84 | 915/29 | 3034 | 4688 | 20 | 1073 | 0 | 27 | 0 | 484 |
| Kędzierzyn- Koźle | 1662 | 39 | 2551 | 57 | 171 | 1027/221 | 7253 | 18411 | 980 | 6822 | 1 | 46 | 38 | 843 |
| Kluczbork | 426 | 54 | 1406 | 38 | 114 | 886/24 | 4 704 | 6332 | 80 | 1585 | 1 | 23 | 155 | 957 |
| Krapkowice | 1048 | 43 | 1463 | 13 | 40 | 865/597 | 5357 | 10638 | 21 | 473 | 0 | 23 | 27 | 392 |
| Namysłów | 626 | 23 | 1284 | 56 | 80 | 845/58 | 4141 | 6984 | 20 | 544 | 0 | 25 | 200 | 633 |
| Nysa | 2991 | 192 | 3602 | 77 | 205 | lip-39 | 9388 | 20205 | 0 | 573 | 3 | 59 | 43 | 552 |
| Olesno | 778 | 56 | 1765 | 30 | 165 | 928/15 | 4742 | 8621 | 0 | 3235 | 5 | 85 | 32 | 902 |
| Opole | 1517 | Opolski – 89 M.Opole – 88 | 4304 | 37 | 374 | 4901/327 | 45966 | 60798 | 18 | 2295 | 4 | 89 | 119 | 2698 |
| Prudnik | 619 | 64 | 1691 | 38 | 97 | 854/13 | 3958 | 7766 | 0 | 207 | 2 | 28 | 94 | 1044 |
| Strzelce Op. | 1439 | 39 | 2487 | 30 | 126 | 1336/868 | 6880 | 12820 | 0 | 1439 | 0 | 37 | 52 | 1011 |
| SUMA | 12212 | 861 | 22703 | 427 | 1511 | 13345/2271 | 101555 | 168699 | 1139 | 18445 | 18 | 462 | 760 | 10029 |
| LICZBA NOWYCH PRZYPADKÓW ZGONÓW – 18, w tym: |
| Liczba zgonów z powodu COVID-19 – 1 |
| Liczba zgonów z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami – 17 |
Źródło: Ministerstwo Zdrowia, WSSE Opole, Opolski Urząd Wojewódzki

