Jak co roku prezentujemy Państwu statystyki wyjazdów do działań ratowniczo-gaśniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej w województwie opolskim.
Serdecznie dziękujemy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, a w szczególności kpt. Łukaszowi Nowak oficerowi prasowemu Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP za przygotowanie zestawienia.
Statystyki wyjazdów za rok 2023 Jednostek Ratowniczo Gaśniczych. (Zestawienie nie zawiera działań poza granicami województwa opolskiego !!!)
| Nazwa jednostki | Pożary | Miejscowe zagrożenia | Alarmy fałszywe | Razem |
|---|---|---|---|---|
| JRG nr 1 Opole | 241 | 620 | 236 | 1097 |
| JRG Brzeg | 272 | 655 | 86 | 1013 |
| JRG nr 2 Opole | 171 | 533 | 201 | 905 |
| JRG Nysa | 228 | 556 | 51 | 835 |
| JRG Kluczbork | 200 | 409 | 51 | 660 |
| JRG Strzelce Opolskie | 164 | 351 | 59 | 574 |
| JRG 1 Kędzierzyn-Koźle | 118 | 408 | 39 | 565 |
| JRG Krapkowice | 100 | 400 | 53 | 553 |
| JRG 2 Kędzierzyn-Koźle | 136 | 364 | 34 | 534 |
| JRG Namysłów | 117 | 362 | 39 | 518 |
| JRG Olesno | 108 | 369 | 20 | 497 |
| JRG Głubczyce | 116 | 275 | 27 | 418 |
| JRG Prudnik | 103 | 274 | 34 | 411 |
| JRG Grodków | 103 | 233 | 14 | 350 |
| JRG Głuchołazy | 90 | 241 | 14 | 345 |
| JRG nr 3 Niemodlin | 67 | 213 | 22 | 302 |
| JRG Paczków | 72 | 181 | 11 | 264 |

