Jak co roku prezentujemy Państwu statystyki wyjazdów do działań ratowniczo-gaśniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej w województwie opolskim.
Serdecznie dziękujemy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, a w szczególności kpt. Łukaszowi Nowak rzecznikowi prasowemu Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP za przygotowanie zestawienia.
Statystyki wyjazdów za rok 2025 Jednostek Ratowniczo Gaśniczych.
(Zestawienie nie zawiera działań poza granicami województwa opolskiego !!!)
| Nazwa jednostki | P | MZ | AF | Razem |
|---|---|---|---|---|
| JRG nr 1 Opole | 234 | 621 | 198 | 1053 |
| JRG Nysa | 296 | 624 | 97 | 1017 |
| JRG nr 2 Opole | 218 | 545 | 234 | 997 |
| JRG Brzeg | 247 | 558 | 103 | 908 |
| JRG Olesno | 151 | 505 | 28 | 684 |
| JRG Kluczbork | 195 | 394 | 65 | 654 |
| JRG Namysłów | 157 | 448 | 27 | 632 |
| JRG 1 Kędzierzyn-Koźle | 144 | 362 | 70 | 576 |
| JRG Strzelce Opolskie | 143 | 335 | 90 | 568 |
| JRG Prudnik | 146 | 339 | 44 | 529 |
| JRG 2 Kędzierzyn-Koźle | 171 | 277 | 60 | 508 |
| JRG Krapkowice | 138 | 280 | 53 | 471 |
| JRG Głubczyce | 117 | 296 | 38 | 451 |
| JRG nr 3 Niemodlin | 98 | 270 | 43 | 411 |
| JRG Głuchołazy | 118 | 242 | 35 | 395 |
| JRG Grodków | 129 | 229 | 23 | 381 |
| JRG Paczków | 87 | 199 | 9 | 295 |

