Stany wód z dnia 22-06-2020
Rzeka | Wodowskaz | Stan aktualny | Zmiana | Stan ostrzegawczy | Stan alarmowy | Aktualizacja |
Prosna | Gorzów Śląski | 177 | 0 | 160 | 210 | 2020-06-22 08:50:00 |
Odra | Koźle | 420 | 1 | 400 | 500 | 2020-06-22 08:50:00 |
Odra | Brzeg | 491 | 1 | 460 | 530 | 2020-06-22 08:50:00 |
Opawa | Branice | 219 | -1 | 180 | 240 | 2020-06-22 08:50:00 |
Kłodnica | Lenartowice | 139 | 0 | 210 | 260 | 2020-06-22 08:50:00 |
Stradunia | Kamionka | 144 | 0 | 140 | 180 | 2020-06-22 08:50:00 |
Osobłoga | Racławice Śląskie | 379 | -1 | 300 | 350 | 2020-06-22 08:50:00 |
Prudnik | Prudnik | 183 | 0 | 180 | 230 | 2020-06-22 08:50:00 |
Złoty Potok | Jarnołtówek | 132 | -1 | 120 | 170 | 2020-06-22 08:50:00 |
Mała Panew | Turawa | 167 | 1 | 210 | 250 | 2020-06-22 08:50:00 |
Nysa Kłodzka | Nysa | 285 | 0 | 380 | 450 | 2020-06-22 08:50:00 |
Biała Głuchołaska | Biała Nyska | 244 | 0 | 290 | 330 | 2020-06-22 08:50:00 |
Ścinawa Niemodlińska | Niemodlin | 370 | -1 | 320 | 350 | 2020-06-22 08:50:00 |
Stobrawa | Karłowice | 295 | 1 | 250 | 300 | 2020-06-22 08:50:00 |
Widawa | Namysłów | 177 | 1 | 210 | 250 | 2020-06-22 08:50:00 |
Biała | Dobra | 166 | 0 | 140 | 200 | 2020-06-22 07:50:00 |
Źródło: OUW