Ministerstwo Zdrowia informuje, że mamy 21 629 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw:
mazowieckiego (3416),
wielkopolskiego (3082),
kujawsko-pomorskiego (1954),
małopolskiego (1914),
śląskiego (1761),
łódzkiego (1554),
lubelskiego (1455),
podkarpackiego (1274),
pomorskiego (1049),
dolnośląskiego (999),
zachodniopomorskiego (668),
świętokrzyskiego (607),
warmińsko-mazurskiego (594),
opolskiego (550),
lubuskiego (394),
podlaskiego (358).
Z powodu #COVID19 zmarło 35 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 167 osób.
Liczba zakażonych koronawirusem: 340 834/5 351 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
PSSE | Liczba chorych na dzień raportu | Liczba nowych przypadków | Liczba chorych / potwierdzonych od początku | Liczba osób hospitalizowanych w trakcie | Liczba osób hospitalizowanych łącznie | Liczba osób objętych kwarantanną w trakcie (decyzje PPIS/rozp.) | Liczba osób objętych kwarantanną (od poczatku do dnia raporu) | Liczba osób objętych kwarantanną łącznie (decyzje PPIS + rozp.) | Liczba osób objętych nadzorem w trakcie | Liczba osób objętych nadzorem łącznie | Liczba zgonów w ciągu 24 godzin | Liczba zgonów łącznie | Liczba ozdrowieńców w ciągu 24h | Liczba ozdrowieńców łącznie |
Brzeg | 217 | 11 | 414 | 6 | 55 | 840/51 | 5332 | 9406 | 0 | 199 | 0 | 5 | 0 | 192 |
Głubczyce | 203 | 20 | 557 | 12 | 47 | 604/4 | 2429 | 3943 | 20 | 1053 | 1 | 12 | 8 | 342 |
Kędzierzyn- Koźle | 980 | 73 | 1363 | 36 | 142 | 1285/289 | 5061 | 15521 | 2488 | 5287 | 2 | 23 | 38 | 360 |
Kluczbork | 231 | 40 | 612 | 11 | 86 | 594/18 | 3 437 | 5 255 | 243 | 1 428 | 1 | 9 | 35 | 372 |
Krapkowice | 381 | 27 | 577 | 6 | 33 | 671/549 | 4502 | 8786 | 152 | 452 | 0 | 7 | 13 | 189 |
Namysłów | 312 | 17 | 487 | 26 | 45 | 695/45 | 2423 | 5225 | 20 | 544 | 0 | 17 | 0 | 158 |
Nysa | 826 | 47 | 935 | 31 | 134 | 2006/21 | 6856 | 15653 | 42 | 563 | 4 | 19 | 0 | 90 |
Olesno | 364 | 33 | 959 | 45 | 146 | 849/17 | 3643 | 7112 | 334 | 3157 | 2 | 57 | 18 | 538 |
Opole | 937 | 77 – opolski 100 – M.Opole | 2014 | 36 | 358 | 3611/429 | 11140 | 25281 | 192 | 1924 | 1 | 47 | 40 | 1030 |
Prudnik | 495 | 66 | 774 | 24 | 52 | 980/1262 | 2934 | 6001 | 0 | 207 | 0 | 5 | 42 | 274 |
Strzelce Op. | 918 | 39 | 1097 | 18 | 89 | 897/39 | 4937 | 9731 | 0 | 1439 | 0 | 2 | 0 | 177 |
Suma | 5864 | 550 | 9789 | 251 | 1187 | 13032/2724 | 52694 | 111914 | 3491 | 16253 | 11 | 203 | 194 | 3722 |
LICZBA NOWYCH PRZYPADKÓW ZGONÓW -11, w tym: |
Liczba zgonów z powodu COVID-19 – 0 |
Liczba zgonów z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami – 11 |
Z przykrością informujemy o śmierci jedenastu mieszkańców naszego regionu:
· Powiat oleski – 2 osoby;
· Powiat nyski – 4 osoby;
· Powiat kędzierzyńsko-kozielski – 2 osoby;
· Powiat głubczycki – 1 osoba;
· Powiat kluczborski – 1 osoba;
· Powiat opolski – M. Opole – 1 osoba.
Wszystkie osoby zmarłe miały choroby współistniejące. Z związku z chorobą COVID-19 w bieżącym roku zmarły 203 osoby zamieszkujące na terenie województwa opolskiego.
W dniu wczorajszym tj. 29.10.2020 r. mylnie podano, że 13 osób zmarło z chorobami współistniejącymi. W rzeczywistości: 12 osób zmarłych miało choroby współistniejące, 1 os. zmarła z powodu COVID-19
Źródło: Ministerstwo Zdrowia, Opolski Urząd Wojewódzki, WSSE Opole