Ministerstwo Zdrowia informuje, że mamy 15 002 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronowirusem z województw:
mazowieckiego (2295),
wielkopolskiego (1899),
małopolskiego (1401),
dolnośląskiego (1035),
zachodniopomorskiego (965),
pomorskiego (959),
kujawsko-pomorskiego (931),
łódzkiego (906),
warmińsko-mazurskiego (864),
lubelskiego (795),
śląskiego (694),
podkarpackiego (540),
opolskiego (493),
podlaskiego (455),
lubuskiego (406),
świętokrzyskiego (364).
Z powodu #COVID19 zmarło 38 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 118 osób.
Liczba zakażonych koronawirusem: 876 333/ 13 774 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).
W ciągu doby wykonano ponad 27,4 tys. testów.
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
PSSE | Liczba chorych na dzień raportu | Liczba nowych przypadków | Liczba chorych / potwierdzonych od początku | Liczba osób hospitalizowanych w trakcie | Liczba osób hospitalizowanych łącznie | Liczba osób objętych kwarantanną w trakcie (decyzje PPIS/rozp.) | Liczba osób objętych kwarantanną (od poczatku do dnia raporu) | Liczba osób objętych kwarantanną łącznie (decyzje PPIS + rozp.) | Liczba osób objętych nadzorem w trakcie | Liczba osób objętych nadzorem łącznie | Liczba zgonów w ciągu 24 godzin | Liczba zgonów łącznie | Liczba ozdrowieńców w ciągu 24h | Liczba ozdrowieńców łącznie |
Brzeg | 643 | 34 | 1179 | 4 | 55 | 715/239 | 6389 | 12083 | 0 | 199 | 0 | 23 | 0 | 513 |
Głubczyce | 841 | 31 | 1479 | 74 | 111 | 848/10 | 3176 | 4832 | 20 | 1073 | 0 | 31 | 0 | 607 |
Kędzierzyn- Koźle | 1848 | 43 | 2821 | 62 | 177 | 730/267 | 7463 | 19160 | 732 | 6924 | 0 | 52 | 0 | 921 |
Kluczbork | 461 | 33 | 1608 | 45 | 131 | 767/11 | 4910 | 6492 | 122 | 1 667 | 0 | 24 | 0 | 1123 |
Krapkowice | 1188 | 60 | 1720 | 15 | 43 | 736/601 | 5533 | 11116 | 35 | 487 | 0 | 29 | 0 | 503 |
Namysłów | 622 | 49 | 1491 | 58 | 88 | 664/45 | 4546 | 7337 | 10 | 544 | 0 | 29 | 14 | 840 |
Nysa | 3441 | 101 | 4303 | 74 | 210 | 2224/13 | 10267 | 21149 | 0 | 573 | 2 | 67 | 74 | 795 |
Olesno | 823 | 32 | 1875 | 28 | 66 | 666/16 | 4958 | 8874 | 0 | 3295 | 0 | 91 | 0 | 961 |
Opole | 1642 | Opolski – 37 M.Opole – 42 | 4898 | 36 | 375 | 4460/344 | 48060 | 63056 | 0 | 2295 | 0 | 98 | 65 | 3158 |
Prudnik | 494 | 12 | 1806 | 35 | 102 | 673/11 | 4105 | 8060 | 0 | 207 | 0 | 38 | 26 | 1274 |
Strzelce Op. | 1357 | 19 | 2756 | 32 | 131 | 1093/695 | 7290 | 13388 | 0 | 1439 | 0 | 41 | 5 | 1358 |
WSSE OPOLE | 13360 | 493 | 25936 | 463 | 1489 | 13576/2252 | 106697 | 175547 | 919 | 18703 | 2 | 523 | 184 | 12053 |
Z przykrością informujemy o śmierci 2 mieszkańców naszego regionu tj. z powiatu nyskiego. Osoby zmarłe miały choroby współistniejące.
W związku z chorobą COVID-19 w bieżącym roku zmarły 523 osoby zamieszkujące na terenie województwa opolskiego.
Źródło: Ministerstwo Zdrowia, WSSE Opole, Opolski Urząd Wojewódzki