Ministerstwo Zdrowia informuje, że mamy 19 152 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronowirusem z województw:
śląskiego (2442),
dolnośląskiego (2418),
mazowieckiego (2272),
małopolskiego (1724),
wielkopolskiego (1475),
pomorskiego (1325),
lubelskiego (1294),
zachodniopomorskiego (1191),
łódzkiego (1096),
kujawsko-pomorskiego (738),
opolskiego (732),
świętokrzyskiego (624),
podkarpackiego (551),
podlaskiego (512),
warmińsko-mazurskiego (463),
lubuskiego (295).
Z powodu COVID-19 zmarło 70 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 287 osób.
Liczba zakażonych koronawirusem: 752 940/10 848 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).
W ciągu doby wykonano ponad 41,9 tys. testów.
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
Z przykrością informujemy o śmierci 24 mieszkańców naszego regionu:
· Powiat strzelecki – 5 osób;
· Powiat opolski – 4 osoby (z powiatu opolskiego);
· Powiat brzeski – 3 osoby;
· Powiat głubczycki – 3 osoby;
· Powiat oleski – 3 osoby;
· Powiat krapkowicki – 2 osoby;
· Powiat nyski – 2 osoby;
· Powiat kędzierzyńsko-kozielski – 1 osoba;
· Powiat prudnicki – 1 osoba.
Spośród 24 osób zmarłych, 23 miały choroby współistniejące, 1 osoba zmarła z powodu COVID-19.
W związku z chorobą COVID-19 w bieżącym roku zmarło 444 osoby zamieszkujące na terenie województwa opolskiego.
PSSE | Liczba chorych na dzień raportu | Liczba nowych przypadków | Liczba chorych / potwierdzonych od początku | Liczba osób hospitalizowanych w trakcie | Liczba osób hospitalizowanych łącznie | Liczba osób objętych kwarantanną w trakcie (decyzje PPIS/rozp.) | Liczba osób objętych kwarantanną (od poczatku do dnia raporu) | Liczba osób objętych kwarantanną łącznie (decyzje PPIS + rozp.) | Liczba osób objętych nadzorem w trakcie | Liczba osób objętych nadzorem łącznie | Liczba zgonów w ciągu 24 godzin | Liczba zgonów łącznie | Liczba ozdrowieńców w ciągu 24h | Liczba ozdrowieńców łącznie |
Brzeg | 359 | 35 | 890 | 4 | 55 | 786/114 | 6131 | 11240 | 0 | 199 | 3 | 18 | 0 | 513 |
Głubczyce | 575 | 54 | 1086 | 46 | 83 | 872/30 | 2989 | 4643 | 30 | 1073 | 3 | 27 | 54 | 484 |
Kędzierzyn- Koźle | 1662 | 33 | 2512 | 57 | 170 | 1027/221 | 7141 | 18411 | 987 | 6729 | 1 | 45 | 21 | 805 |
Kluczbork | 528 | 18 | 1352 | 36 | 112 | 924/24 | 4 638 | 6260 | 114 | 1585 | 0 | 22 | 91 | 802 |
Krapkowice | 1032 | 10 | 1420 | 13 | 40 | 861/626 | 5315 | 10518 | 21 | 473 | 2 | 23 | 10 | 365 |
Namysłów | 802 | 46 | 1261 | 54 | 78 | 823/44 | 4109 | 6891 | 20 | 544 | 0 | 25 | 83 | 434 |
Nysa | 2845 | 283 | 3410 | 74 | 200 | 2551/9 | 9019 | 19827 | 0 | 573 | 2 | 56 | 39 | 509 |
Olesno | 759 | 85 | 1709 | 29 | 164 | 886/20 | 4635 | 8523 | 0 | 3235 | 3 | 80 | 8 | 870 |
Opole | 1463 | Opolski – 26 M.Opole – 82 | 4127 | 37 | 374 | 4744/293 | 35485 | 50268 | 18 | 2295 | 4 | 85 | 111 | 2579 |
Prudnik | 651 | 22 | 1627 | 35 | 93 | 908/1149 | 3863 | 7668 | 0 | 207 | 1 | 26 | 87 | 950 |
Strzelce Op. | 1452 | 42 | 2448 | 30 | 125 | 1422/857 | 6836 | 12537 | 0 | 1439 | 5 | 37 | 22 | 959 |
WSSE OPOLE | 12128 | 732 | 21842 | 415 | 1494 | 13253/3387 | 90161 | 2E+05 | 1190 | 18352 | 24 | 444 | 526 | 9270 |
Źródło: Ministerstwo Zdrowia, WSSE Opole, Opolski Urząd Wojewódzki