Ministerstwo Zdrowia informuje, że mamy 22 464 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronowirusem z województw:
mazowieckiego (2679),
śląskiego (2666),
wielkopolskiego (2258),
małopolskiego (1999),
dolnośląskiego (1626),
pomorskiego (1551),
łódzkiego (1472),
kujawsko-pomorskiego (1431),
zachodniopomorskiego (1276),
warmińsko-mazurskiego (1055),
świętokrzyskiego (860),
podkarpackiego (840),
opolskiego (792),
podlaskiego (722),
lubelskiego (675),
lubuskiego (562).
Z powodu #COVID19 zmarło 149 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 477 osób.
Liczba zakażonych koronawirusem: 819 262/ 12 714 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).
W ciągu doby wykonano ponad 55 tys. testów.
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
| PSSE | Liczba chorych na dzień raportu | Liczba nowych przypadków | Liczba chorych / potwierdzonych od początku | Liczba osób hospitalizowanych w trakcie | Liczba osób hospitalizowanych łącznie | Liczba osób objętych kwarantanną w trakcie (decyzje PPIS/rozp.) | Liczba osób objętych kwarantanną (od poczatku do dnia raporu) | Liczba osób objętych kwarantanną łącznie (decyzje PPIS + rozp.) | Liczba osób objętych nadzorem w trakcie | Liczba osób objętych nadzorem łącznie | Liczba zgonów w ciągu 24 godzin | Liczba zgonów łącznie | Liczba ozdrowieńców w ciągu 24h | Liczba ozdrowieńców łącznie |
| Brzeg | 537 | 48 | 1071 | 4 | 55 | 830/190 | 6297 | 11752 | 0 | 199 | 1 | 21 | 0 | 513 |
| Głubczyce | 806 | 108 | 1391 | 64 | 101 | 952/10 | 3104 | 4758 | 20 | 1073 | 2 | 31 | 44 | 554 |
| Kędzierzyn- Koźle | 1706 | 3 | 2649 | 62 | 177 | 837/281 | 7402 | 18912 | 732 | 6924 | 2 | 51 | 21 | 892 |
| Kluczbork | 392 | 50 | 1507 | 46 | 122 | 962/22 | 4 819 | 6 447 | 88 | 1 593 | 0 | 23 | 71 | 1092 |
| Krapkowice | 1066 | 27 | 1552 | 13 | 40 | 813/609 | 5404 | 10846 | 21 | 473 | 0 | 24 | 25 | 462 |
| Namysłów | 555 | 28 | 1347 | 56 | 80 | 811/45 | 4251 | 7132 | 20 | 544 | 1 | 28 | 28 | 764 |
| Nysa | 3240 | 223 | 3972 | 76 | 207 | 2662/9 | 9857 | 20702 | 0 | 573 | 2 | 61 | 50 | 671 |
| Olesno | 767 | 26 | 1806 | 30 | 166 | 918/15 | 4870 | 8770 | 60 | 3295 | 1 | 87 | 20 | 952 |
| Opole | 1578 | Opolski – 66 M.Opole – 117 | 4577 | 37 | 374 | 5140/404 | 46066 | 60996 | 18 | 2295 | 0 | 93 | 128 | 2906 |
| Prudnik | 556 | 30 | 1752 | 34 | 101 | 881/13 | 4044 | 7924 | 0 | 207 | 5 | 37 | 70 | 1159 |
| Strzelce Op. | 1394 | 66 | 2597 | 31 | 129 | 1374/841 | 7103 | 13136 | 0 | 1439 | 1 | 40 | 0 | 1163 |
| WSSE OPOLE | 12597 | 792 | 24221 | 453 | 1552 | 13518/2439 | 103217 | 171375 | 959 | 18615 | 15 | 496 | 457 | 11128 |
LICZBA NOWYCH PRZYPADKÓW ZGONÓW – 15, w tym:
Liczba zgonów z powodu COVID-19 – 1
Liczba zgonów z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami – 14
Z przykrością informujemy o śmierci piętnastu mieszkańców naszego regionu:
· Powiat prudnicki – 5 osób;
· Powiat głubczycki – 2 osoby;
· Powiat kędzierzyńsko-kozielski – 2 osoby;
· Powiat nyski – 2 osoby;
· Powiat brzeski – 1 osoba;
· Powiat namysłowski – 1 osoba;
· Powiat oleski – 1 osoba;
· Powiat strzelecki – 1 osoba.
W związku z chorobą COVID-19 w bieżącym roku zmarło 496 osób zamieszkujących na terenie województwa opolskiego.
Źródło: Ministerstwo Zdrowia, WSSE Opole, Opolski Urząd Wojewódzki
Jedna myśl na temat “Zakażenia w kraju: 22 464 nowe przypadki, 626 osoby zmarły. Opolskie: 792 nowe przypadki, 15 osób zmarło. Raport 20.11.2020r.”
Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.