Ministerstwo Zdrowia informuje, że mamy 22 683 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw:
śląskiego (3911),
wielkopolskiego (2232),
małopolskiego (2132),
dolnośląskiego (1847),
mazowieckiego (1746),
łódzkiego (1528),
podkarpackiego (1276),
pomorskiego (1114),
kujawsko-pomorskiego (1083),
podlaskiego (943),
warmińsko-mazurskiego (915),
opolskiego (844),
lubelskiego (831),
świętokrzyskiego (825),
zachodniopomorskiego (768),
lubuskiego (688).
Z powodu COVID19 zmarło 52 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 223 osób.
Liczba zakażonych koronawirusem: 641 496/9 080 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).
W ciągu doby wykonano ponad 57,2 tys. testów.
Z przykrością informujemy o śmierci dziesięciu mieszkańców naszego regionu:
· Powiat nyski – 3 osoby;
· Powiat opolski – 2 osoby – z powiatu opolskiego;
· Powiat oleski – 2 osoby;
· Powiat brzeski – 2 osoby;
· Powiat krapkowicki – 1 osoba.
LICZBA NOWYCH PRZYPADKÓW ZGONÓW – 10, w tym:
Liczba zgonów z powodu COVID-19 – 1
Liczba zgonów z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami – 9
W związku z chorobą COVID-19 w bieżącym roku zmarło 360 osób zamieszkujących na terenie województwa opolskiego.
PSSE | Liczba chorych na dzień raportu | Liczba nowych przypadków | Liczba chorych / potwierdzonych od początku | Liczba osób hospitalizowanych w trakcie | Liczba osób hospitalizowanych łącznie | Liczba osób objętych kwarantanną w trakcie (decyzje PPIS/rozp.) | Liczba osób objętych kwarantanną (od poczatku do dnia raporu) | Liczba osób objętych kwarantanną łącznie (decyzje PPIS + rozp.) | Liczba osób objętych nadzorem w trakcie | Liczba osób objętych nadzorem łącznie | Liczba zgonów w ciągu 24 godzin | Liczba zgonów łącznie | Liczba ozdrowieńców w ciągu 24h | Liczba ozdrowieńców łącznie |
Brzeg | 377 | 38 | 732 | 5 | 55 | 898/69 | 5856 | 10687 | 0 | 199 | 2 | 13 | 0 | 342 |
Głubczyce | 451 | 53 | 885 | 39 | 76 | 880/25 | 2823 | 4474 | 20 | 1063 | 0 | 23 | 0 | 411 |
Kędzierzyn- Koźle | 1533 | 52 | 2229 | 49 | 161 | 1081/280 | 6358 | 17804 | 2804 | 6462 | 0 | 39 | 0 | 657 |
Kluczbork | 577 | 22 | 1126 | 20 | 96 | 936/21 | 4268 | 5979 | 75 | 1 546 | 0 | 16 | 0 | 533 |
Krapkowice | 942 | 108 | 1260 | 11 | 38 | 891/718 | 5123 | 10050 | 152 | 452 | 1 | 18 | 20 | 300 |
Namysłów | 724 | 89 | 1023 | 53 | 72 | 885/52 | 3623 | 6506 | 20 | 544 | 0 | 25 | 0 | 274 |
Nysa | 2023 | 199 | 2395 | 77 | 188 | lis-42 | 8185 | 18651 | 0 | 573 | 3 | 40 | 17 | 332 |
Olesno | 599 | 12 | 1492 | 22 | 150 | 1139/19 | 4459 | 8240 | 0 | 3235 | 2 | 71 | 4 | 822 |
Opole | 1580 | Opolski – 48 M.Opole – 90 | 3603 | 34 | 369 | 5572/325 | 34581 | 49227 | 269 | 2265 | 2 | 76 | 74 | 1947 |
Prudnik | 702 | 57 | 1441 | 31 | 68 | 1244/1485 | 3669 | 7246 | 0 | 207 | 0 | 13 | 45 | 726 |
Strzelce Op. | 1285 | 76 | 2162 | 29 | 120 | 1313/283 | 6304 | 11922 | 0 | 1439 | 0 | 26 | 38 | 851 |
WSSE OPOLE | 10793 | 844 | 18348 | 370 | 1393 | 17581/3288 | 85249 | 150786 | 3340 | 17985 | 10 | 360 | 198 | 7195 |
Źródło: Ministerstwo Zdrowia, WSSE Opole, Opolski Urząd Wojewódzki