Ministerstwo Zdrowia informuje, że mamy 18 467 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronowirusem z województw:
mazowieckiego (2607),
wielkopolskiego (2070),
śląskiego (1611),
lubelskiego (1511),
małopolskiego (1444),
pomorskiego (1139),
łódzkiego (1136),
dolnośląskiego (1005),
kujawsko-pomorskiego (1000),
zachodniopomorskiego (960),
warmińsko-mazurskiego (890),
podlaskiego (865),
podkarpackiego (703),
lubuskiego (572),
opolskiego (563),
świętokrzyskiego (391).
Z powodu #COVID19 zmarły 74 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 256 osób.
Jednocześnie informujemy, że ze względu na usunięcie przez WSEE w Lublinie 611 przypadków zakażeń, odejmujemy je ze statystyk województwa i kraju.
Liczba zakażonych koronawirusem: 861 331/ 13 618 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).
W ciągu doby wykonano ponad 42,8 tys. testów.
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
PSSE | Liczba chorych na dzień raportu | Liczba nowych przypadków | Liczba chorych / potwierdzonych od początku | Liczba osób hospitalizowanych w trakcie | Liczba osób hospitalizowanych łącznie | Liczba osób objętych kwarantanną w trakcie (decyzje PPIS/rozp.) | Liczba osób objętych kwarantanną (od początku do dnia raportu) | Liczba osób objętych kwarantanną łącznie (decyzje PPIS + rozp.) | Liczba osób objętych nadzorem w trakcie | Liczba osób objętych nadzorem łącznie | Liczba zgonów w ciągu 24 godzin | Liczba zgonów łącznie | Liczba ozdrowieńców w ciągu 24h | Liczba ozdrowieńców łącznie |
Brzeg | 609 | 25 | 1145 | 4 | 55 | 805/228 | 6389 | 12044 | 0 | 199 | 1 | 23 | 0 | 513 |
Głubczyce | 810 | 14 | 1448 | 74 | 111 | 882/12 | 3159 | 4815 | 20 | 1073 | 0 | 31 | 19 | 607 |
Kędzierzyn- Koźle | 1805 | 63 | 2778 | 62 | 177 | 753/287 | 7463 | 19104 | 732 | 6924 | 0 | 52 | 0 | 921 |
Kluczbork | 428 | 24 | 1575 | 51 | 127 | 845/15 | 4880 | 6492 | 122 | 1667 | 0 | 24 | 0 | 1123 |
Krapkowice | 1128 | 69 | 1660 | 15 | 43 | 802/612 | 5909 | 11079 | 35 | 487 | 4 | 29 | 23 | 503 |
Namysłów | 587 | 57 | 1442 | 57 | 87 | 738/42 | 4478 | 7308 | 10 | 544 | 0 | 29 | 31 | 826 |
Nysa | 3416 | 111 | 4202 | 76 | 210 | 2416/11 | 10219 | 21043 | 0 | 573 | 2 | 65 | 50 | 721 |
Olesno | 791 | 6 | 1843 | 28 | 166 | 731/20 | 4954 | 8860 | 0 | 3295 | 1 | 91 | 6 | 961 |
Opole | 1628 | Opolski – 81 M.Opole – 46 | 4819 | 35 | 374 | 4855/372 | 47937 | 62923 | 0 | 2295 | 2 | 98 | 79 | 3093 |
Prudnik | 508 | 12 | 1794 | 35 | 102 | 783/11 | 4098 | 8035 | 0 | 207 | 0 | 38 | 39 | 1248 |
Strzelce Op. | 1343 | 55 | 2737 | 32 | 131 | 1248/761 | 7290 | 13364 | 0 | 1439 | 1 | 41 | 0 | 1353 |
WSSE OPOLE | 13053 | 563 | 25443 | 469 | 1583 | 14858/2371 | 106776 | 175067 | 919 | 18703 | 11 | 521 | 247 | 11869 |
Z przykrością informujemy o śmierci 11 mieszkańców naszego regionu:
- Powiat opolski – 2 osoby (powiat opolski – 2 os.)
- Powiat nyski– 2 osoby;
- Powiat oleski – 1 osoba;
- Powiat brzeski– 1 osoba;
- Powiat krapkowicki – 4 osoby;
- Powiat strzelecki – 1 osoba.
10 osób miało choroby współistniejące z COVID-19, 1 osoba zmarła z powodu COVID-19.
W związku z chorobą COVID-19 w bieżącym roku zmarło 521 osób zamieszkujących na terenie województwa opolskiego.
Źródło: Ministerstwo Zdrowia, WSSE Opole, Opolski Urząd Wojewódzki