Ministerstwo Zdrowia informuje, że mamy 24 213 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronowirusem z województw:
mazowieckiego (3086),
wielkopolskiego (2525),
śląskiego (2263),
małopolskiego (2213),
dolnośląskiego (1792),
pomorskiego (1715),
lubelskiego (1600),
łódzkiego (1563),
kujawsko-pomorskiego (1257),
warmińsko-mazurskiego (1191),
zachodniopomorskiego (1101),
podlaskiego (927),
podkarpackiego (872),
świętokrzyskiego (760),
opolskiego (703),
lubuskiego (645).
Z powodu #COVID19 zmarło 115 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 459 osób.
Liczba zakażonych koronawirusem: 843 475/ 13 288 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).
W ciągu doby wykonano ponad 43,9 tys. testów.
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
PSSE | Liczba chorych na dzień raportu | Liczba nowych przypadków | Liczba chorych / potwierdzonych od początku | Liczba osób hospitalizowanych w trakcie | Liczba osób hospitalizowanych łącznie | Liczba osób objętych kwarantanną w trakcie (decyzje PPIS/rozp.) | Liczba osób objętych kwarantanną (od poczatku do dnia raporu) | Liczba osób objętych kwarantanną łącznie (decyzje PPIS + rozp.) | Liczba osób objętych nadzorem w trakcie | Liczba osób objętych nadzorem łącznie | Liczba zgonów w ciągu 24 godzin | Liczba zgonów łącznie | Liczba ozdrowieńców w ciągu 24h | Liczba ozdrowieńców łącznie |
Brzeg | 585 | 49 | 1120 | 4 | 55 | 823/206 | 6348 | 11957 | 0 | 199 | 1 | 22 | 0 | 513 |
Głubczyce | 815 | 43 | 1434 | 74 | 111 | 908/10 | 3139 | 4793 | 20 | 1073 | 0 | 31 | 34 | 588 |
Kędzierzyn- Koźle | 1742 | 97 | 2715 | 62 | 177 | 823/290 | 7463 | 19016 | 732 | 6924 | 1 | 52 | 29 | 921 |
Kluczbork | 403 | 44 | 1551 | 47 | 123 | 877/21 | 4 866 | 6 462 | 48 | 1 593 | 1 | 24 | 33 | 1124 |
Krapkowice | 1086 | 52 | 1591 | 13 | 40 | 841/629 | 5909 | 11061 | 21 | 473 | 1 | 25 | 18 | 480 |
Namysłów | 561 | 38 | 1385 | 57 | 83 | 789/46 | 4368 | 7239 | 20 | 544 | 1 | 29 | 31 | 795 |
Nysa | 3357 | 119 | 4091 | 74 | 207 | wrz-02 | 10034 | 20914 | 0 | 573 | 2 | 63 | 0 | 671 |
Olesno | 792 | 31 | 1837 | 29 | 166 | 829/14 | 4912 | 8830 | 0 | 3295 | 3 | 90 | 3 | 955 |
Opole | 1582 | Opolski – 64 M.Opole – 51 | 4692 | 35 | 374 | 5020/357 | 47499 | 62459 | 0 | 2295 | 3 | 96 | 108 | 3014 |
Prudnik | 535 | 30 | 1782 | 34 | 101 | 841/12 | 4093 | 8001 | 0 | 207 | 1 | 38 | 50 | 1209 |
Strzelce Op. | 1289 | 85 | 2682 | 31 | 130 | 1395/821 | 7235 | 13243 | 0 | 1439 | 0 | 40 | 190 | 1353 |
SUMA | 12747 | 703 | 24880 | 460 | 1567 | 13146/2415 | 105866 | 173975 | 841 | 18615 | 14 | 510 | 496 | 11623 |
Z przykrością informujemy o śmierci czternastu mieszkańców naszego regionu:
· Powiat kędzierzyńsko-kozielski – 1 osoba,
· Powiat kluczborski – 1 osoba
· Powiat nyski – 2 osoby,
· Powiat opolski -3 osoby (M. Opole -2 os., 1 powiat)
· Powiat prudnicki – 1 osoba,
· Powiat krapkowicki – 1 osoba
· Powiat brzeski -1 osoba
· Powiat oleski -3 osoby
· Powiat namysłowski -1 osoba
13 osób miało choroby współistniejące. 1 osoba zmarła z powodu COVID-19.
W związku z chorobą COVID-19 w bieżącym roku zmarło 510 osób zamieszkujących na terenie województwa opolskiego
Źródło: Ministerstwo Zdrowia, WSSE Opole, Opolski Urząd Wojewódzki